Contributies
Categorie | Contributie 2021/2022 Per maand (euro) |
Korfbal, senioren | 18,50 |
OCR/Survivalrun, senioren | 17,50 |
Korfbal/OCR/Survivalrun 15 – 19 jaar | 11,45 |
Korfbal/OCR/Survivalrun 11 – 15 jaar | 10,35 |
Korfbal/OCR/Survivalrun 8 – 11 jaar | 9,00 |
Korfbal/OCR/Survivalrun 5 – 8 jaar | 7,70 |
Kangoeroe (peutergroep) | 5,25 |
Bootcamp | 13,50 |
Tennis | 10,30 |
Biljart | 8,20 |
Overig lid | 6,00 |
Korfbal + Tennis | contributie korfbal + € 3,60 |
Korfbal + bootcamp | contributie korfbal + € 5,00 |
Korfbal + OCR/survivalrun | contributie korfbal + € 5,00 |
Bootcamp + OCR/survivalrun | contributie OCR/survivalrun + € 5,00 |
Het boekjaar loopt van 1 juni t/m 31 mei.
Bankgegevens:
Rabobank Walcheren Zuid
Rekeningnummer NL25 RABO 0349324832
Ter attentie van KV Atlas, Ritthem